<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AIST-NT &#187; Применения СЗМ</title>
	<atom:link href="http://www.aist-nt.ru/category/applications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aist-nt.ru</link>
	<description>Advanced Integrated Tools For Nano Technology</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 13:42:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Кристалл AgNO3</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/556/%d0%9a%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb-agno3/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/556/%d0%9a%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb-agno3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение]]></category>
		<category><![CDATA[Применения СЗМ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aist-nt.ru/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/556/%d0%9a%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb-agno3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ХЖКД (холестерическая  жидкокристаллическая дисперсия)</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/536/clcd/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/536/clcd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биология]]></category>
		<category><![CDATA[Нанолитография]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Применения СЗМ]]></category>
		<category><![CDATA[Top mode]]></category>
		<category><![CDATA[наноманипуляции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aist-nt.ru/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[






Перемещение частицы ХЖКД комплекса (ДНК-Gd3+) по поверхности ядерного мембранного фильтра. Размер скана 4 микрона.
Изображения «твердых» частиц ХЖКД (холестерическая  жидкокристаллическая дисперсия), молекулы ДНК в которых «сшиты» наномостиками, и профиль разрезанной частицы. Частицы иммобилизованы на поверхности ядерного мембранного фильтра.








Режим Top Mode.







Режим силовой нанолитографии.








Образец предоставлен проф. Евдокимов Ю.М.,
Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта (ИМБ РАН).
Результаты опубликованы в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/536/clcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C32H66</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/515/c32h66/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/515/c32h66/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 13:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полимеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aist-nt.ru/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[






Топографическое изображение поверхности ламеллярной структуры алканового слоя C32H66 на графите, полученное с помощью кантилевера fpN01-DLC. Размер скана: 145×145 нм. На изображении ясно видны несколько интересных дефектов на пересечении островков с разной ориентацией.








Два последовательных топографических изображения одной и той же области. Размера скана: 75×75 нм.  Дефекты ламеллярной структуры гораздо лучше видны на данных изображениях.








Топографическое изображение и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/515/c32h66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C28H58</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/509/c28h58/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/509/c28h58/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полимеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aist-nt.ru/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[







 Ламеллярная структура алканового слоя C28H58 на графите. Топография. Размер скана: 100х100 нм. Диапазон по Z 1.3Å.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/509/c28h58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Демонстрация быстрого сканирования на 30 мкм скане</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/499/%d0%94%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-2/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/499/%d0%94%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[SmartSPM]]></category>
		<category><![CDATA[Быстрое сканирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aist-nt.ru/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[
АСМ сканирование тестовой решетки (шаг 3 мкм, высота 25 нм), полуконтактный метод, резонансная частота кантилевера &#8211; 500 кГц, площадь сканирования 30х30 мкм, 400×400 точек. Скорость сканирование увеличивалась с 2 до 20 линий в секунду!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/499/%d0%94%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Демонстрация быстрого сканирования на 12 мкм скане</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/493/%d0%94%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/493/%d0%94%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[SmartSPM]]></category>
		<category><![CDATA[Быстрое сканирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aist-nt.ru/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[
АСМ сканирование тестовой решетки (шаг 3 мкм, высота 25 нм), полуконтактный метод, резонансная частота кантилевера &#8211; 500 кГц, площадь сканирования 12х12 мкм, 300×300 точек. Скорость сканирование увеличивалась с 3 до 30 линий в секунду!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/493/%d0%94%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Магнитно-силовая микроскопия (МСМ)</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/480/%d0%9c%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f-%d0%9c%d0%a1%d0%9c/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/480/%d0%9c%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f-%d0%9c%d0%a1%d0%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[SmartSPM]]></category>
		<category><![CDATA[Материаловедение]]></category>
		<category><![CDATA[магнитно-силовая микроскопия]]></category>
		<category><![CDATA[МСМ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aist-nt.ru/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Исследуйте материалы с помощью сканирующего зондового микроскопа SmartSPM в режиме магнитно-силовой микроскопии!
Особенности:
- Высокоскоростное сканирование больших площадей ( 100х100 мкм) с высоким разрешением;
- Возможность использования оптики с разрешением 1 мкм;
- Измерения в магнитном поле.









Скачать примеры МСМ измерений






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/480/%d0%9c%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f-%d0%9c%d0%a1%d0%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые TERS результаты измерения Si/SiO2, полученные на OmegaScope (Nanofinder 30 &#8211; AIST-NT AFM)</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/435/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-ters-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-sisio2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/435/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-ters-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-sisio2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 15:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Применения СЗМ]]></category>
		<category><![CDATA[Раман / TERS]]></category>
		<category><![CDATA[Raman]]></category>
		<category><![CDATA[TERS]]></category>
		<category><![CDATA[комбинационное рассеяние]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aist-nt.ru/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Одновременное измерение АСМ топографии, TERS (Tip Enhanced Raman Scattering) и сдвига частот комбинационного рассеяния на образце Si/SiO2 в режиме на отражение.
Скачать результаты TERS в режиме на отражение
*Данные получены на демо системе в компании Tokyo Instruments (Токио).
*Исследования проведены в рамках специальной программы &#8220;Research Program on Development of Innovative Technology&#8221;, организованной Japan Science and Technology Agency (JST).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/435/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-ters-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-sisio2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые TERS результаты измерения углеродных нанотрубок, полученные на OmegaScope (Nanofinder 30 &#8211; AIST-NT AFM)</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/425/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-ters-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-omegascope-nanofinder-30/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/425/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-ters-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-omegascope-nanofinder-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Раман / TERS]]></category>
		<category><![CDATA[TERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aist-nt.ru/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Режим: на просвет
Условия измерения:
Лазер: 632.8 nm, мощность на образце менее 1 мВт;
AFM: бесконтактный режим, амплитуда колебаний кантилевера 7 нм;
Время экспозиции &#8211; 0.1 с/точку;
Зонд:  СЗМ зонд с напылением золота.
*Результаты получены на демо системе в офисе компании Tokyo Instruments Inc.
Скачать результаты TERS (режим на просвет)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/425/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-ters-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-omegascope-nanofinder-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плазмидная ДНК в буфере</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/418/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%94%d0%9d%d0%9a-%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/418/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%94%d0%9d%d0%9a-%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 17:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikhail Savvateev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биология]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aist-nt.ru/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[






Плазмидная ДНК. Полуконтактный метод АСМ в буферном растворе.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/418/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%94%d0%9d%d0%9a-%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
