<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AIST-NT &#187; Материаловедение</title>
	<atom:link href="http://www.aist-nt.ru/category/applications/materials/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aist-nt.ru</link>
	<description>Advanced Integrated Tools For Nano Technology</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 13:42:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Кристалл AgNO3</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/556/%d0%9a%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb-agno3/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/556/%d0%9a%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb-agno3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение]]></category>
		<category><![CDATA[Применения СЗМ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aist-nt.ru/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/556/%d0%9a%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb-agno3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Магнитно-силовая микроскопия (МСМ)</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/480/%d0%9c%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f-%d0%9c%d0%a1%d0%9c/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/480/%d0%9c%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f-%d0%9c%d0%a1%d0%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[SmartSPM]]></category>
		<category><![CDATA[Материаловедение]]></category>
		<category><![CDATA[магнитно-силовая микроскопия]]></category>
		<category><![CDATA[МСМ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aist-nt.ru/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Исследуйте материалы с помощью сканирующего зондового микроскопа SmartSPM в режиме магнитно-силовой микроскопии!
Особенности:
- Высокоскоростное сканирование больших площадей ( 100х100 мкм) с высоким разрешением;
- Возможность использования оптики с разрешением 1 мкм;
- Измерения в магнитном поле.









Скачать примеры МСМ измерений






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/480/%d0%9c%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f-%d0%9c%d0%a1%d0%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Графит (Метод зонда Кельвина)</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/183/%d0%93%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%82-%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4-%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d0%9a%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/183/%d0%93%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%82-%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4-%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d0%9a%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 13:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1.aist-nt.ru/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[







Топография и изображение поверхности высокоориентированного пиролитического графита (ВОПГ), полученное методом зонда Кельвина. Размера скана 6 мкм. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/183/%d0%93%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%82-%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4-%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d0%9a%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алмазное покрытие</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/179/%d0%90%d0%bb%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/179/%d0%90%d0%bb%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 13:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1.aist-nt.ru/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[






Алмазное покрытие, полученное химическим осаждением. Размер скана 25 мкм. Образец предоставлен компанией Technological Center TWINN LLC. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/179/%d0%90%d0%bb%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наночастицы Ag</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/175/%d0%9d%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%8b-ag/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/175/%d0%9d%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%8b-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 13:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1.aist-nt.ru/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[






Наночастицы Ag с типичным размером 130 нм, зафиксированные на металлической подложке. Размер скана:  3.6&#215;3.6 мкм. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/175/%d0%9d%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%8b-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Углеродные нанотрубки</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/170/%d0%a3%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/170/%d0%a3%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 13:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1.aist-nt.ru/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[






Углеродные нанотрубки на кремниевой подложке. Полуконтактный АСМ метод. Размер скана 1.4 x 1.4 мкм. Зонд fpN01S. Образец предоставлен компанией Nanodevice Technology (Москва, Зеленоград). 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/170/%d0%a3%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пленка железоиттриевого граната</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/163/%d0%9f%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%b8%d1%82%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/163/%d0%9f%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%b8%d1%82%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 13:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1.aist-nt.ru/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[






Магнитные домены на пленке железоиттриевого граната (ЖИГ). МСМ изображение. Размер скана 42 x 42 мкм. Образец предоставлен А.В. Маряхиным, НИИ МЭТ. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/163/%d0%9f%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%b8%d1%82%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
