<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AIST-NT &#187; Полимеры</title>
	<atom:link href="http://www.aist-nt.ru/category/applications/polymers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aist-nt.ru</link>
	<description>Advanced Integrated Tools For Nano Technology</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 13:42:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>C32H66</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/515/c32h66/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/515/c32h66/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 13:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полимеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aist-nt.ru/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[






Топографическое изображение поверхности ламеллярной структуры алканового слоя C32H66 на графите, полученное с помощью кантилевера fpN01-DLC. Размер скана: 145×145 нм. На изображении ясно видны несколько интересных дефектов на пересечении островков с разной ориентацией.








Два последовательных топографических изображения одной и той же области. Размера скана: 75×75 нм.  Дефекты ламеллярной структуры гораздо лучше видны на данных изображениях.








Топографическое изображение и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/515/c32h66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C28H58</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/509/c28h58/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/509/c28h58/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полимеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aist-nt.ru/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[







 Ламеллярная структура алканового слоя C28H58 на графите. Топография. Размер скана: 100х100 нм. Диапазон по Z 1.3Å.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/509/c28h58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C18H38</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/232/c18h38/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/232/c18h38/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 16:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полимеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1.aist-nt.ru/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[











Ламели линейного алкана С18Н38, топография и фазовое изображение. Бесконтатный метод АСМ, размер скана 14.5х14.5 нм, Z диапазон &#8211; 0.6 ангстрем. Период ламелей около 2 нм.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/232/c18h38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смесь полимер/фуллерен (метод латеральных сил)</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/227/%d0%a1%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4-%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/227/%d0%a1%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4-%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 16:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полимеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1.aist-nt.ru/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[







Смесь полимер/фуллерен (P3HT:PCBM), топография и изображение, полученное методом латеральных сил. Размер скана: 3.2 х 3.2 мкм.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/227/%d0%a1%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4-%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смесь полимер/фуллерен (метод модуляции силы)</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/223/%d0%a1%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%86/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/223/%d0%a1%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 16:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полимеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1.aist-nt.ru/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[







Смесь полимер/фуллерен (P3HT:PCBM), топография и изображение, полученное методом модуляции силы . Размер скана: 10 х 10 мкм. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/223/%d0%a1%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мицеллы</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/217/%d0%9c%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d1%8b/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/217/%d0%9c%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 15:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полимеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1.aist-nt.ru/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[






Нить из мицелл на графите. Мицеллы сформированы из наночастиц золота диаметром 2 нм, которые функционализированны амфифильными молекулами PS-PEO блок-сополимера. Размер скана 1 микрон. Образец предоставлен проф. Е. Зубаревым, Rice University. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/217/%d0%9c%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filofocon A</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/213/filofocon-a/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/213/filofocon-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 15:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полимеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1.aist-nt.ru/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[






Полимерный материал Hydro-2 (Filofocon A), облученный эксимерным лазером. Образец предоставлен Jan Siegel, PhD, Laser Processing Group, Instituto de Optica &#8211; CSIC, Madrid, SPAIN. размер скана 20 микрон.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/213/filofocon-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алкановый слой C36H74</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/207/%d0%90%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b9-c36h74/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/207/%d0%90%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b9-c36h74/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 15:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полимеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1.aist-nt.ru/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[







Фазовое изображение ламеллярной структуры алканового слоя C36H74 на графите. Размер скана: 66х66 нм. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/207/%d0%90%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b9-c36h74/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сферолиты изотактического полипропилена</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/203/%d0%a1%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%8b-%d0%b8%d0%b7%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/203/%d0%a1%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%8b-%d0%b8%d0%b7%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 15:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полимеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1.aist-nt.ru/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[






Размер скана: 40х40 мкм. Образец предоставлен В. Прохоровым, ИБХ РАН. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/203/%d0%a1%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%8b-%d0%b8%d0%b7%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полипропиленовая мембрана</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/196/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/196/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 15:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полимеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1.aist-nt.ru/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[







Высокоориентированная полипропиленовая мембрана. Топография и фазовое изображение. Размер скана: 2х2 мкм. Образец предоставлен Celgard LLC. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/196/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
