<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AIST-NT &#187; Тестовые образцы</title>
	<atom:link href="http://www.aist-nt.ru/category/applications/samples/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aist-nt.ru</link>
	<description>Advanced Integrated Tools For Nano Technology</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 13:42:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>C36H74</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/274/c36h74/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/274/c36h74/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тестовые образцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1.aist-nt.ru/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[











Топография и фазовое изображение алканового слоя C36H74. Бесконтактный метод АСМ. Размер скана 83 нм. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/274/c36h74/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жесткий диск</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/269/%d0%96%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/269/%d0%96%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тестовые образцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1.aist-nt.ru/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[







МСМ изображение жесктого диска Seagate Barracuda 7200.10, ST3750640AS, 750 Гб. Размер скана: 1,8 мкм.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/269/%d0%96%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Графит</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/266/%d0%93%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%82/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/266/%d0%93%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тестовые образцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1.aist-nt.ru/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[






Атомная решетка высокоориентированного пиролитического графита (ВОПГ). Контактный метод АСМ. Размер скана: 32х32 ангстрем. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/266/%d0%93%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Калибровочная решетка</title>
		<link>http://www.aist-nt.ru/262/%d0%9a%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.aist-nt.ru/262/%d0%9a%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 12:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalovenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тестовые образцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1.aist-nt.ru/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[






Кремниевая калибровочная решетка, период 3 мкм, высота 540 нм. Контактный метод АСМ, скорость сканирования 10 Гц. Размер скана: 12&#215;12 мкм.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aist-nt.ru/262/%d0%9a%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
