категория “Standard”
fpN20, fpN11, fpN10, fpN01, fpN03, fpC11, fpC10, fpC01 < 25 нм
кантилеверы с покрытиями
проводящие покрытия
W2C
fpN20W2C, fpN11W2C, fpN10W2C, fpN01W2C, fpN03W2C, fpC11W2C, fpC10W2C, fpC01W2C < 60нм
TiN
fpN20TiN, fpN11TiN, fpN10TiN, fpN01TiN, fpN03TiN, fpC11TiN, fpC10TiN, fpC01TiN < 60нм
Au
fpN20Au, fpN11Au, fpN10Au, fpN01Au, fpN03Au, fpC11Au, fpC10Au, fpC01Au < 70нм
Pt
fpN20Pt, fpN11Pt, fpN10Pt, fpN01Pt, fpN03Pt, fpC11Pt, fpC10Pt, fpC01Pt < 60нм
магнитное покрытие Co
fpN01Co, fpN03Co < 90нм
| Тип | Длина балки, L±5 мкм | Ширина балки, W±5 мкм | Толщина балки, мкм | Резонансная частота, кГц | Силовая константа, Н/м | ||||||
| мин. | тип. | макс. | мин. | тип. | макс. | мин. | тип. | макс. | |||
| B | 90 | 60 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 260 | 420 | 630 | 28 | 48 | 91 |
| Тип | Длина балки, L±5 мкм | Ширина балки, W±5 мкм | Толщина балки, мкм | Резонансная частота, кГц | Силовая константа, Н/м | ||||||
| мин. | тип. | макс. | мин. | тип. | макс. | мин. | тип. | макс. | |||
| A | 130 | 35 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 118 | 152 | 190 | 2,6 | 5,3 | 9,8 |
| B | 100 | 35 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 193 | 254 | 325 | 5,6 | 11,5 | 22,3 |
| Тип | Длина балки, L±5 мкм | Ширина балки, W±5 мкм | Толщина балки, мкм | Резонансная частота, кГц | Силовая константа, Н/м | ||||||
| мин. | тип. | макс. | мин. | тип. | макс. | мин. | тип. | макс. | |||
| B | 100 | 35 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 193 | 254 | 325 | 5,6 | 11,5 | 22,3 |
| Тип | Длина балки, L±5 мкм | Ширина балки, W±5 мкм | Толщина балки, мкм | Резонансная частота, кГц | Силовая константа, Н/м | ||||||
| мин. | тип. | макс. | мин. | тип. | макс. | мин. | тип. | макс. | |||
| A | 130 | 35 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 118 | 152 | 190 | 2,6 | 5,3 | 9,8 |
| Тип | Длина балки, L±5 мкм | Ширина балки, W±5 мкм | Толщина балки, мкм | Резонансная частота, кГц | Силовая константа, Н/м | ||||||
| мин. | тип. | макс. | мин. | тип. | макс. | мин. | тип. | макс. | |||
| A | 130 | 35 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 70 | 90 | 115 | 0,5 | 1,1 | 2,2 |
| Тип | Длина балки, L±5 мкм | Ширина балки, W±5 мкм | Толщина балки, мкм | Резонансная частота, кГц | Силовая константа, Н/м | ||||||
| мин. | тип. | макс. | мин. | тип. | макс. | мин. | тип. | макс. | |||
| A | 350 | 35 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 7 | 10 | 14 | 0,01 | 0,03 | 0,08 |
| B | 250 | 35 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 14 | 20 | 27 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
| Тип | Длина балки, L±5 мкм | Ширина балки, W±5 мкм | Толщина балки, мкм | Резонансная частота, кГц | Силовая константа, Н/м | ||||||
| мин. | тип. | макс. | мин. | тип. | макс. | мин. | тип. | макс. | |||
| B | 250 | 35 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 14 | 20 | 27 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
| Тип | Длина балки, L±5 мкм | Ширина балки, W±5 мкм | Толщина балки, мкм | Резонансная частота, кГц | Силовая константа, Н/м | ||||||
| мин. | тип. | макс. | мин. | тип. | макс. | мин. | тип. | макс. | |||
| A | 350 | 35 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 7 | 10 | 14 | 0,01 | 0,03 | 0,08 |
< 6 мкм
< 2 градуса
< 1/3 длины консоли
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина» (ФГУП «НИИФП им. Ф. В. Лукина»)
|
Тип кантилевера |
Цена (руб.)* |
||||
|
15 шт |
50 шт |
||||
|
Без покрытия |
Бесконтактный |
Одна балка |
“Standard” |
5 600 |
16 800 |
|
“Super” |
6 800 |
20 800 |
|||
|
Две балки |
“Standard” |
6 800 |
20 800 |
||
|
“Super” |
8 000 |
24 800 |
|||
|
Контактный |
Одна балка |
“Standard” |
6 200 |
18 800 |
|
|
“Super” |
7 400 |
22 800 |
|||
|
Две балки |
“Standard” |
7 400 |
22 800 |
||
|
“Super” |
8 000 |
24 800 |
|||
|
С покрытием |
Бесконтактный и контактный, проводящие |
Одна балка |
7 400 |
22 800 |
|
|
Две балки |
9 050 |
27 200 |
|||
|
Бесконтактный магнитный (Co), одна балка |
10 400 |
32 800 |
|||
*Цены не включают страховку и расходы по доставке
Упаковка:
Пластиковый контейнер с гелевой подложкой.
Гарантия:
6 месяцев с даты поставки; для покрытий W2C, TiN, Co - 3 месяца с даты поставки.